Statistik Kependudukan
Data Kependudukan Kabupaten Buton
Indeks Pembangunan Manusia
70.22
Poin
Periode 2025
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buton (metode baru, SP-LF). Sumber: BPS Kab. Buton, IPM 2023 Lampiran 1 (2018-2022) dan KDA 2026 Statistik Kunci (2023-2025).
Riwayat Nilai
| Indikator | Periode | Nilai |
|---|---|---|
| Indeks Pembangunan Manusia | 2020 | 66.78 Poin |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2021 | 67.12 Poin |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2022 | 68.05 Poin |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2023 | 68.96 Poin |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2024 | 69.72 Poin |
| Indeks Pembangunan Manusia | 2025 | 70.22 Poin |
