Statistik Pendidikan
Data Pendidikan Kabupaten Buton
Tingkat Partisipasi Murni SMP
75.03
%
Periode 2025
Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs sederajat, Susenas. Sumber: BPS Kab. Buton, IKR 2022 (2020-2021), IKR 2023 (2022), KDA 2025 (2023-2024), dan KDA 2026 (2025).
Riwayat Nilai
| Indikator | Periode | Nilai |
|---|---|---|
| Tingkat Partisipasi Murni SMP | 2020 | 80.08 % |
| Tingkat Partisipasi Murni SMP | 2021 | 80.25 % |
| Tingkat Partisipasi Murni SMP | 2022 | 78.91 % |
| Tingkat Partisipasi Murni SMP | 2023 | 73.93 % |
| Tingkat Partisipasi Murni SMP | 2024 | 71.17 % |
| Tingkat Partisipasi Murni SMP | 2025 | 75.03 % |
