Kecamatan
Daftar Kecamatan di Kabupaten Buton
Kabupaten Buton terdiri atas 7 kecamatan dengan ibu kota kabupaten di Kecamatan Pasarwajo. Tabel berikut merangkum luas wilayah, jumlah pulau, tinggi wilayah, dan jarak ke ibu kota kabupaten menurut dataset DataHUB tahun 2025.
Luas wilayah dan letak
| Kode | Kecamatan | Luas (km²) | % luas kabupaten | Jumlah pulau | Tinggi (mdpl) | Jarak ke ibu kota (km) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.04.11 | Pasarwajo | 330,2241 | 19,83 | 0 | 33 | — (ibu kota) |
| 74.04.22 | Kapontori | 465,2762 | 27,97 | 5 | 5 | 82,6 |
| 74.04.23 | Lasalimu | 315,4519 | 18,94 | 5 | 9 | 92,3 |
| 74.04.24 | Lasalimu Selatan | 147,3449 | 8,85 | 1 | 13 | 57,6 |
| 74.04.27 | Siotapina | 248,5789 | 14,93 | 0 | 23 | 45,4 |
| 74.04.28 | Wolowa | 94,2709 | 5,66 | 0 | 28 | 23,9 |
| 74.04.29 | Wabula | 63,5498 | 3,82 | 0 | 4 | 16,6 |
Administrasi desa dan kelurahan
| Kecamatan | Kelurahan | Desa | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Pasarwajo | 9 | 13 | 22 |
| Kapontori | 2 | 15 | 17 |
| Lasalimu | 1 | 14 | 15 |
| Lasalimu Selatan | 0 | 16 | 16 |
| Siotapina | 0 | 11 | 11 |
| Wolowa | 0 | 7 | 7 |
| Wabula | 0 | 7 | 7 |
| Total | 12 | 83 | 95 |
Kependudukan
Laju pertumbuhan penduduk periode 2020–2024 dan rasio jenis kelamin tahun 2025 menurut Kecamatan, bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton (data PDAK Semester I 2025).
| Kecamatan | Laju pertumbuhan 2020–2024 (%) | Rasio jenis kelamin 2025 |
|---|---|---|
| Pasarwajo | 0,11 | 98,16 |
| Kapontori | 0,05 | 97,26 |
| Lasalimu | 0,09 | 101,11 |
| Lasalimu Selatan | 0,24 | 102,39 |
| Siotapina | 0,24 | 100,33 |
| Wolowa | 0,32 | 102,21 |
| Wabula | 3,27 | 97,46 |
Sumber data
Seluruh angka pada halaman ini diambil dari DataHUB Kabupaten Buton pada 21 Oktober 2026.
- Luas Daerah Menurut Kecamatan (GEO-BUT-001, Dinas PUPR)
- Tinggi Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan (GEO-BUT-002, Dinas PUPR)
- Laju Pertumbuhan dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan (KEP-BUT-002, Disdukcapil)
- Wilayah Administrasi Desa dan Kelurahan (PEM-BUT-001, DPMD)
Catatan redaksi: Angka mengikuti dataset DataHUB dan dapat berbeda sedikit dari publikasi lain karena perbedaan tahun dan pembulatan. Jarak Pasarwajo dikosongkan karena merupakan ibu kota kabupaten.
