Keterangan
Kecamatan di Kabupaten Buton. Kode administrasi 74.04.22. Jumlah penduduk 15.499 jiwa (PDAK Semester I 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton via DataHUB). Memiliki 2 kelurahan dan 15 desa.
Wilayah di Bawah Kapontori
| Nama | Jenis | Penduduk |
|---|---|---|
| Watumotobe | Kelurahan | 0 |
| Wakangka | Kelurahan | 0 |
| Barangka | Desa | 0 |
| Wakalambe | Desa | 0 |
| Boneatiro | Desa | 0 |
| Lambusango | Desa | 0 |
| Todanga | Desa | 0 |
| Tuangila | Desa | 0 |
| Waondo Wolio | Desa | 0 |
| Bukit Asri | Desa | 0 |
| Kamelanta | Desa | 0 |
| Lambusango Timur | Desa | 0 |
| Wakuli | Desa | 0 |
| Mabulugo | Desa | 0 |
| Wambulu | Desa | 0 |
| Tumada | Desa | 0 |
| Boneatiro Barat | Desa | 0 |
Ringkasan
- JenisKecamatan
- Luas-
- Penduduk15,499
- Website -
