Keterangan
Kecamatan di Kabupaten Buton. Kode administrasi 74.04.23. Jumlah penduduk 13.388 jiwa (PDAK Semester I 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton via DataHUB). Memiliki 1 kelurahan dan 14 desa.
Wilayah di Bawah Lasalimu
| Nama | Jenis | Penduduk |
|---|---|---|
| Kamaru | Kelurahan | 0 |
| Kakenauwe | Desa | 0 |
| Waoleona | Desa | 0 |
| Lawele | Desa | 0 |
| Suandala | Desa | 0 |
| Lasembangi | Desa | 0 |
| Bonelalo | Desa | 0 |
| Wasuamba | Desa | 0 |
| Wagari | Desa | 0 |
| Sribatara | Desa | 0 |
| Togomangura | Desa | 0 |
| Wasambaa | Desa | 0 |
| Benteng | Desa | 0 |
| Talaga Baru | Desa | 0 |
| Nambo | Desa | 0 |
Ringkasan
- JenisKecamatan
- Luas-
- Penduduk13,388
- Website -
