Keterangan
Kecamatan di Kabupaten Buton. Kode administrasi 74.04.24. Jumlah penduduk 16.155 jiwa (PDAK Semester I 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton via DataHUB). Memiliki 0 kelurahan dan 16 desa.
Wilayah di Bawah Lasalimu Selatan
| Nama | Jenis | Penduduk |
|---|---|---|
| Ambuau Indah | Desa | 0 |
| Kinapani Makmur | Desa | 0 |
| Mopaano | Desa | 0 |
| Umalaoge | Desa | 0 |
| Lasalimu | Desa | 0 |
| Wajah Jaya | Desa | 0 |
| Siontapina | Desa | 0 |
| Siomanuru | Desa | 0 |
| Mulya Jaya | Desa | 0 |
| Harapan Jaya | Desa | 0 |
| Sangia Arano | Desa | 0 |
| Megabahari | Desa | 0 |
| Sumber Agung | Desa | 0 |
| Rejo Sari | Desa | 0 |
| Ambuau Togo | Desa | 0 |
| Balimu | Desa | 0 |
Ringkasan
- JenisKecamatan
- Luas-
- Penduduk16,155
- Website -
