Keterangan
Kecamatan di Kabupaten Buton. Kode administrasi 74.04.11. Jumlah penduduk 46.589 jiwa (PDAK Semester I 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton via DataHUB). Memiliki 9 kelurahan dan 13 desa.
Wilayah di Bawah Pasarwajo
| Nama | Jenis | Penduduk |
|---|---|---|
| Wakoko | Kelurahan | 0 |
| Wasaga | Kelurahan | 0 |
| Holimombo | Kelurahan | 0 |
| Kombeli | Kelurahan | 0 |
| Takimpo | Kelurahan | 0 |
| Awainulu | Kelurahan | 0 |
| Kambulabulana | Kelurahan | 0 |
| Pasarwajo | Kelurahan | 0 |
| Saragi | Kelurahan | 0 |
| Waangu-Angu | Desa | 0 |
| Warinta | Desa | 0 |
| Lapodi | Desa | 0 |
| Kancinaa | Desa | 0 |
| Winning | Desa | 0 |
| Holimombo Jaya | Desa | 0 |
| Kondowa | Desa | 0 |
| Dongkala | Desa | 0 |
| Laburunci | Desa | 0 |
| Banabungi | Desa | 0 |
| Kabawakole | Desa | 0 |
| Mantowu | Desa | 0 |
| Kaongkeongkea | Desa | 0 |
Ringkasan
- JenisKecamatan
- Luas-
- Penduduk46,589
- Website -
