Keterangan
Kecamatan di Kabupaten Buton. Kode administrasi 74.04.27. Jumlah penduduk 16.982 jiwa (PDAK Semester I 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buton via DataHUB). Memiliki 0 kelurahan dan 11 desa.
Wilayah di Bawah Siotapina
| Nama | Jenis | Penduduk |
|---|---|---|
| Walompo | Desa | 0 |
| Matanauwe | Desa | 0 |
| Sampuabalo | Desa | 0 |
| Kuraa | Desa | 0 |
| Kumbewaha | Desa | 0 |
| Sumber Sari | Desa | 0 |
| Labuandiri | Desa | 0 |
| Karya Jaya | Desa | 0 |
| Manuru | Desa | 0 |
| Gunungjaya | Desa | 0 |
| Bahari Makmur | Desa | 0 |
Ringkasan
- JenisKecamatan
- Luas-
- Penduduk16,982
- Website -
